انتقل إلى المحتوى

موضيل:نتائيج بوطولا 1 (2021-2022)

من ويكيپيديا
اللي مضايف ↓ • الضيف ← CAYB DHJ FAR FUS HUSA IRT JSS MAS MCO OCK OCS RCA RCOZ RSB SCCM WAC
يوسفية برشيد 3–2 0–1 1–2 0–1 0–3 1–1 0–0 1–0 0–0 0–0 0–1 2–1 0–4 2–0 0–0
الدفاع الحسني الجديدي 1–0 0–0 0–2 2–1 2–2 3–2 0–0 1–1 0–0 1–0 0–2 2–0 1–1 0–0 2–1
الجيش الملكي 2–1 3–1 1–1 2–1 4–1 0–3 0–0 0–3 1–0 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 0–1
الفتح الرباطي 1–1 2–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–1 0–0 1–2 0–1 0–1 0–2 2–0 2–0 3–2
حسنية أݣادير 1–0 0–0 1–2 2–1 0–0 0–0 1–2 1–2 1–2 2–2 2–3 1–0 2–0 0–1 0–1
اتحاد طنجة 1–1 4–2 0–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 0–2 1–0 0–1 3–1 0–0 1–1 0–0
الشباب الرياضي السالمي 1–2 2–0 1–1 1–0 2–3 0–2 3–0 0–0 2–1 2–1 0–1 1–1 0–0 2–1 3–4
المغرب الفاسي 3–0 3–0 0–0 1–1 1–0 2–1 0–0 1–0 2–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–1 1–1
مولودية وجدة 1–1 1–1 0–2 1–2 0–0 2–3 2–4 2–1 3–2 3–1 1–3 1–1 2–1 1–1 2–2
أولمبيك خريبݣة 3–3 2–2 2–1 1–1 2–0 1–0 0–0 0–0 0–0 1–4 2–2 1–1 1–0 0–0 0–3
أولمبيك آسفي 3–2 0–1 0–0 2–1 1–2 3–1 0–0 0–0 1–1 2–1 1–0 0–0 0–0 0–0 0–1
الرجاء البيضاوي 1–1 2–0 2–1 1–1 1–0 1–0 3–0 1–1 2–0 2–1 2–3 0–0 1–2 2–1 2–0
سريع واد زم 0–0 0–1 0–3 0–2 0–2 1–0 0–2 0–2 1–0 1–2 1–0 1–0 3–2 0–0 0–2
نهضة بركان 4–1 3–2 2–1 1–0 0–0 4–1 4–3 0–0 1–0 3–3 1–1 1–2 0–1 3–1 0–1
شباب المحمدية 2–0 1–2 0–3 2–0 2–0 3–0 2–1 1–3 0–3 1–0 0–1 0–0 4–1 1–1 0–0
الوداد البيضاوي 3–2 2–1 3–0 1–2 0–2 2–0 3–0 1–0 3–2 1–0 1–0 1–1 2–0 2–0 2–1
تحديت للميتشان اللي تلعبات فـ 5 يوليوز 2022. مصدر: goalzz.com
اللوان: الزرق: ربحات لفرقة اللي مضايفة • الصفر: تعادول • لحمر: ربحات لفرقة الضيف
بالنسبة للميتشان الجايين كاتبيّن "a" باللي كاينة أرتيكل على لماتش
شرح د لقالب[صاوب]