انتقل إلى المحتوى

موضيل:نتائيج قيسم لهواة اللول (ش) 2020-2021

من ويكيپيديا
اللي مضايف ↓ • الضيف ← ACK HSBS EJSC CCFAC WSD WARF ASOFP DHKH RSM AFSO MM HLO FUS U23 TSS WSS ANSS
نادي عمل بلقصيري 2–0 2–1 2–0 2–0 3–0 2–1 2–2 4–0 0–1 1–2 2–1 8–1 1–1 2–2 3–2
حسنية بنسليمان 0–0 0–1 3–1 2–3 0–0 2–0 0–2 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 1–0 4–1 0–3
النجم البيضاوي 2–2 1–1 1–1 1–0 2–2 1–1 2–0 2–0 0–1 3–2 1–1 1–1 3–3 2–0 1–2
الفتح البيضاوي 1–0 1–1 2–2 2–2 1–2 1–1 2–2 2–0 1–0 1–2 3–0 1–2 1–1 1–1 1–0
وفاء الدريوش 0–0 5–1 1–2 0–0 3–1 1–0 2–1 1–0 1–2 1–0 0–1 3–2 0–1 2–1 1–1
الوفاء الفاسي 0–4 1–1 2–2 1–2 0–0 1–0 2–0 3–3 1–1 2–2 3–1 0–1 2–2 2–1 2–0
جمعية التكوين المهني 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 1–1 3–1 3–0 [1] 0–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–0 0–1
دفاع حمرية خنيفرة 0–1 0–0 1–2 3–2 0–1 1–3 0–0 1–0 1–0 0–0 2–0 1–4 2–1 2–0 1–2
نهضة مارتيل 0–0 3–4 3–1 2–1 1–1 1–1 1–1 0–0 1–1 3–2 1–1 0–1 1–2 2–0 0–2
فتح ويسلان 1–1 2–0 2–1 2–0 1–0 0–0 2–1 1–1 0–0 1–2 2–0 2–2 1–2 3–2 0–0
مولودية ميسور 3–2 2–0 2–3 1–1 0–1 1–1 4–1 2–2 3–0 2–1 1–2 1–2 0–0 2–3 2–2
حسنية وجدة 2–0 2–0 0–0 1–0 2–1 3–0 2–1 1–0 0–1 1–0 2–0 1–2 0–0 5–0 0–0
أمل الفتح الرباطي 0–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 5–0 0–4 1–0 3–2 4–3 0–3 2–0 0–0
اتحاد سلا 2–0 1–1 0–0 1–1 0–0 2–3 1–0 2–1 2–2 0–1 1–2 0–0 1–2 2–1 1–0
الوداد الصفريوي 4–1 3–1 0–2 0–0 1–1 1–0 0–0 0–1 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 2–1 1–3
النسمة الرياضية السطاتية 2–1 0–0 1–2 1–1 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 4–2 2–0 1–2 1–2 2–0
تحديت للميتشان اللي تلعبات فـ 4 يوليوز 2021. مصدر: [2]
اللوان: الزرق: ربحات لفرقة اللي مضايفة • الصفر: تعادول • لحمر: ربحات لفرقة الضيف
بالنسبة للميتشان الجايين كاتبيّن "a" باللي كاينة أرتيكل على لماتش
شرح د لقالب[صاوب]
  1. ^ جمعية التكوين المهني ربحات ب3-0 حيتاش نهضة مارتيل ماحضروش للماطش.
  2. ^ [1]